前級真空係統性能(néng)優(yōu)勢
性能參(cān)數 | 值 |
---|---|
抽速50Hz(Pumping Speed) | 850m³/h / 14200L/min |
抽速60Hz(Pumping Speed) | 1000m³/h / 16700L/min |
極限壓力(Ultimate pressure) | 6.7x10-1mbar |
羅茨泵型號 | PNK MR 1100T |
旋片泵型號 | PNK DP 275C |
羅茨泵電機功率 | (2極) 3.7 Kw |
旋片泵(bèng)電機功率 | 4極 5.5 Kw |
羅茨泵注油(yóu)量 | 1.9 L |
旋片泵注油量(liàng) | 8.0~10.5 L |
羅茨泵冷卻方式 | 水(shuǐ)冷(lěng) |
旋片泵(bèng)冷卻方式 | 水冷 |
水壓/進出水壓表 | ≤0.03Mpa(表壓)/0.1Mpa |
冷卻水溫度 | 5~30℃ |
水量(出口) | 5 L/min |
進氣口徑 JIS B2290 | VG100 |
排(pái)氣(qì)口徑 JIS B2290 | VG50 |
選購件 | 真空計/變頻器;油霧過濾器;電氣控製箱(xiāng) |
規格參數
性能參數 | 值 |
---|---|
抽速50Hz(Pumping Speed) | 850m³/h / 14200L/min |
抽速60Hz(Pumping Speed) | 1000m³/h / 16700L/min |
極(jí)限壓力(Ultimate pressure) | 6.7x10-1mbar |
羅茨泵(bèng)型號(hào) | PNK MR 1100T |
旋片泵型號 | PNK DP 275C |
羅茨泵電機功率 | (2極) 3.7 Kw |
旋片泵電機功率 | 4極(jí) 5.5 Kw |
羅茨泵(bèng)注油量 | 1.9 L |
旋片泵注油量 | 8.0~10.5 L |
羅茨泵冷卻方式 | 水冷 |
旋片(piàn)泵冷(lěng)卻方式(shì) | 水冷 |
水壓(yā)/進出水壓表(biǎo) | ≤0.03Mpa(表(biǎo)壓)/0.1Mpa |
冷卻水溫度 | 5~30℃ |
水量(出口) | 5 L/min |
進(jìn)氣口(kǒu)徑 JIS B2290 | VG100 |
排氣口(kǒu)徑(jìng) JIS B2290 | VG50 |
選購件 | 真空(kōng)計/變頻器;油霧過濾器;電氣(qì)控製箱 |
安(ān)裝尺寸
性(xìng)能曲線
配件
下(xià)載
我(wǒ)們樂意回答您可能有的任何真(zhēn)空技術問題
400-966-1558
聯係我們
服務需求
400-966-1558
工作日8:30-17:30
意(yì)大利研發與製造技術
全球領先的真空泵與真空係統製造廠商
東(dōng)莞市普(pǔ)諾克(kè)真(zhēn)空科技有限公司(sī)
廣東(dōng)省東莞市南城(chéng)區中邦智穀產業園A棟
+86 (0769) 8978 4003
+86 (0769) 2202 6929
sales@aaa333999.com
国产精品亚洲片夜色在线
©2017~2021 PRONOTEK VACUUM 東莞市国产精品亚洲片夜色在线真空科技有限公司. All Rights Reserved. 粵ICP備(bèi)17034033號-1